Starte kostenlos. Zahle erst, wenn dein Team wächst: pro Mitarbeiter, monatlich kündbar.
kostenlos für immer
Kostenlose Zeiterfassung per NFC, QR und PIN für kleine Teams bis 5 Mitarbeiter: inklusive einfacher Schicht- & Urlaubsplanung, ohne App-Zwang und DSGVO-konform.
Kostenlos startenpro MA / Monat
Mindestumsatz ab 29 €/Monat
Das volle operative Paket für wachsende Dienstleister: Field-Ops & Nachweise, Fuhrpark, Abrechnung & E-Rechnung, Lohnexport (DATEV/Lexware), Steuerberater-Zugang und GoBD-Audit-Logs, pro aktivem Mitarbeiter und monatlich kündbar.
30 Tage kostenlos testenpro MA / Monat
Mindestumsatz ab 79 €/Monat
Für skalierende Betriebe und Agenturen: alles aus Professional plus White-Label (eigene Domain & Logo), Branchen-Nachweis-Module, Auftraggeber-Portal, Recruiting/Bewerberportal, Kundenumfragen, REST-API und kryptografische NFC-Sicherheit (NTAG424).
30 Tage kostenlos testenAlle Preise netto zzgl. gesetzlicher USt. Angebot ausschließlich für Unternehmer.
| Funktion | Starter 0€ | Professional ab 4,90€ | Business ab 7,90€ |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | Bis 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Objekte | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Stempeln per NFC, QR & App | |||
| Anonymer Scan (ohne App-Installation) | |||
| Offline-Erfassung (PWA) | |||
| GPS-Standortprüfung | |||
| Pausenautomatik (ArbZG §4) | |||
| Schicht- & Dienstplanung inkl. Bedarfsprognose | |||
| Schichttausch & offene Schichten (Self-Service) | |||
| Urlaub, Abwesenheiten & Krankmeldungen | |||
| Import & Export | |||
| Papierkorb (gelöschte Daten wiederherstellen) | |||
| Branding-Presets | |||
| Mehrsprachig (17 Sprachen) | |||
| KI-Assistenz ohne Aufpreis (EU-Hosting, Mistral) | |||
| Mindestbesetzungs-Prüfung | - | ||
| ArbZG-Warnungen (Ruhezeit, Höchstarbeitszeit, Anomalien) | |||
| Arbeitszeitkonto & Gleitzeit | - | ||
| Digitale Personalakte & Qualifikationen | - | ||
| Field-Ops: Tickets & Mängel | - | ||
| Asset- & Schlüsselverwaltung | - | ||
| Fuhrpark & Fahrtenbuch | - | ||
| Belege & Spesen (OCR) | - | ||
| Kunden-Abrechnung & E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) | - | ||
| Projektmanagement & -abrechnung | - | ||
| Lohnexport (DATEV / Lexware / Addison / STotax) | - | ||
| Branchen-Tarif-Vorlagen (Nachtfenster & §3b-Zuschläge) | - | ||
| Buchhaltungs-Anbindung (lexoffice/sevDesk/FastBill/DATEV) | - | ||
| Steuerberater-Zugang (externer Lese-Login) | - | ||
| Analysen & Dashboards | - | ||
| Audit-Logs (revisionssicher, GoBD) | - | ||
| Benachrichtigungen (Push & E-Mail, unbegrenzt) | |||
| SMS-Benachrichtigungen (Inklusivkontingent) | - | ||
| E-Mail- & Chat-Support | - | ||
| Branchen-Module (Wachbuch, Rundgänge, Winterdienst, Reinigung …) | - | - | |
| Revisionssichere Foto- & Wetter-Doku (DWD) | - | - | |
| Auftraggeber-Portal (Read-only-Kundenlink) | - | - | |
| Eigene Farben, Logo & White-Label | - | - | |
| Eigene Domain (autom. TLS) | - | - | |
| Kundenumfragen (Zufriedenheit / NPS) | - | - | |
| Bewerberportal & Recruiting-Pipeline | - | - | |
| Kryptografische NFC-Sicherheit (NTAG424 DNA) | |||
| Alleinarbeiter-/Totmann-Schutz (Personen-Notsignal) | - | - | |
| Echtzeit-Leitstand (Live-Statusübersicht) | - | - | |
| Team-Chat (DSGVO) | - | ||
| Schwarzes Brett mit KI-Übersetzung | |||
| KI-Auto-Dienstplanung (Vorschläge) | - | - | |
| Report-Ansichten speichern & automatisch versenden | - | - | |
| API-Zugang (REST) | - | - | |
| Priority-Support | - | - |
30 Tage Business-Funktionsumfang. Danach wählst du einen Plan oder wechselst kostenlos zu Starter. Keine Kündigung nötig. Nicht enthalten ist nur der E-Mail-Versand aus eigener Domain; den schalten wir mit der Buchung frei.
Professional und Business rechnen pro aktivem Mitarbeiter und Monat ab (ab 4,90 € bzw. 7,90 €). Starter ist dauerhaft kostenlos, bis 5 Mitarbeiter und ein Objekt.
Jederzeit, direkt in den Einstellungen, ohne Datenverlust, anteilig abgerechnet.
Nein. Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kosten.
30 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte, keine Installation.